|
|
|
|
|
|
| Home | Acquistare | Vendere | Contatti | Servizi e collaborazioni | Link | |
|
|
● MATERIALI RICERCATI |
|
pos. |
descrizione |
scadenza |
note |
| 17 | serbatoio agitato AISI 304, da 20/40 mc | 31/05/2004 | |
| 19 | scambiatore da 60 mq. Verticale | ||
| 20 | rotocelle | ||
| 21 | essiccatore a nastro per gomma, largh. 1 m. lungh. 10 m | ||
| 22 | filtro a maniche da 400 mq, temp. 80°C | ||
| 24 | essiccatore a letto fluido dim. 1x3 m. | ||
| 25 | serbatoi verticali inox per uso alimentare a partire da 25 mc. (su zampe) | ||
| 27 | estrusore per gomma diam 120 x 10 / 12 diametri di lungh., alimentazione con rullo, monovite | ||
| 28 | compressore Atlas Copco 20-35 mc/min x aria free oil, 7bar | ||
| 29 | serbatoio da 2,5 mc P= 1ATE con camicia P=12ATE | ||
| 30 | serbatoio da 30 mc | ||
| 31 | gruppo frigo per acqua 30.000 kcal | ||
| 33 | tubo inox diam. 600/800 mm sp.3/4 mm 150 ml | 10/08/2004 | |
| 34 | pompa centrifuga Q=1100 mch H=300mca | ||
| 35 | rubinetto a sfera o valvola a saracinesca da 16" asa600 in wcb | 25/07/2004 | |
| 37 | reattore 8 - 10 mc. , mat. AISI 316 o leghe, P= 6 bar con riscaldamento | 30/11/2004 | |
| 38 | serbatoio da 15-30 mc | ||
| 39 | serbatoi vetrif. N°1 diam.1800 H4000 mm, N°1 diam.1000 H4000 mm, 3 bar 90°C | 04/11/1931 | |
| 40 | scambiatore di calore tutto inox da 40 mq con tubo da 1", serbatoio agitato da 6 mc scaldato ed a fondo conico | 15/12/2004 | |
| 41 | silos 70 mc, silos 110 mc, pompe warman, ventilatore Q=56000 mc H=196 mmca | 15/12/2004 | |
| 42 | serbatoi vert. 6/7 mc | 30/11/2004 | |
| 43 | trituratore per materiali vari di risulta (legno,mattoni, tegole) | ||
| 44 | essiccatore per sansa | ||
| 45 | serbatoio verticale a fondi bombati inox 30/50 mc | 31/12/2004 | |
| 46 | essiccatore rotativo da 3 mc | ||
| 47 | essiccatore rotativo, evaporatore 50 mq | ||
| 48 | centrifuga a paniere diam. 1000 mm, 800 giri/min | 30/04/2004 | |
| 49 | serbatoi di stoccaggio 50/80 mc inox | ||
| 50 | scambiatore di calore tutto inox, 20/30 mq, 2 passaggi | ||
| 51 | N°1 condensatore 5 mq, N°1 condensatore da 2 mq e un serbatoio da 100 l tutti smaltati, P 3 bar T 100°C | ||
| 52 | rompizolle in inox diam. 500 | ||
| 53 | gruppi vuoto con eiettori | ||
| 54 | serbatoio inox 1/2 mc, 6/7 bar | ||
| 55 | serbatoio vert. 7/8 mc, fondo conico | ||
| 56 | N°4 serbatoi da 4 mc, 3 atm , riscaldati | ||
| 57 | serbatoio da 4/6 mc, 7/8 atm | ||
| 58 | serbati verticali da 30 a 60 mc | ||
| 59 | generatore di vapore 10/12 t/h, 10ATE | 05/09/2005 | |
| 60 | anelli pall in inox da 2" | 07/05/2005 | |
| 61 | insaccatrice per polveri ventilate | ||
| 62 | filtropressa da 100 piastre 800x800 mm | 15/07/2005 | |
| 63 | rettore inox da 15 mc, riscaldato, per vuoto | 30/09/2005 | |
| 64 | Estrusore monovite 140/160, 32D | ||
| 65 | Filtro a maniche, Q=30000 mc/h, N°300 maniche H=2500 mm | ||
| 66 | Serbatoi agitato in Hastelloy, vol. 600 l | ||
| 67 | Scambiatore tutto inox da 60 mq | ||
| 68 | Gruppo elettrogeno da 500 kw con motore diesel alimentato con oilo vegetale | ||
| 70 | Serbatoio agitato camiciato da 3mc | 15/12/2005 | |
| 71 | Serbatoio inox 8/10 mc, collaudato a pressione | 15/12/2005 | |
| 72 | Filtropressa da 60 mq con piastre in plastica | 15/12/2005 | |
| 73 | Scambiatore 20 mq pressioni: mantello 5 bar/tubi 8 bar | ||
| 74 | Serbatoio da 40 a 80 mc scaldato, scambiatore di calore da 200 mq tutto 316 | ||
| 75 | compressore d'aria da 500/1200 mc/h, 8 ate | ||
| 76 | Tank da 40 mc | ||
| 77 | Vaglio vibrante con 2 tele 1x0,5 m c. | ||
| 78 | gruppo elettrogeno da 1000 kva | 30/06/2006 | |
| 79 | vagli Rotex | ||
| 80 | silos o serbatoi da 80 mc. | ||
| 81 | N°4 serbatoi da 100 mc 316, N°1 serbatoio oriz. scaldato 60/80 mc in 316L, N°1 colonna 316 diam. 1000 mm H=25 m, N°1 colonna 316 diam 1300 mm H 25/30 m, | 15/12/2006 | |
| 82 | N°1 condensatore in 316 da 250/280 mq, N°1 condensatore in 316 da 70/80 mq, N°1 evaporatore in 316/fe da 50/60 mq 6ATE | 15/12/2006 | |
| 83 | mescolatore per polveri da 3 mc | ||
| 84 | colonna a piatti diam. 1 m alt. 20 m | ||
| 85 | Serbatoi in 304 da 15 mc | ||
| 86 | Reattore da 40/60 mc, AISI 304, adatto al vuoto, scaldato | ||
| 87 | motore sincrono da 6000/9000 kw, 6000V, 1500 giri/min | ||
| 88 | dissolutore 5/6 mc. Cowles | ||
| 89 | impianto di polimerizzazione | ||
| 90 | serbatoio verticale di stoccaggio AISI 316, 10/15 mc | Per stabilimento di Marghera | |
| 91 | Serbatoio inox da 200 mc o due da 100 mc | ||
| 92 | Filtro a vento | ||
| 93 | colonna diam. 3000, sp. 5 mm, H=20/25 m | ||
| 94 | Serbatoio agitato da 20 mc, AISI 316, adatto al vuoto, agitazione lenta: scambiatore a piastre da 150/200 mq | ||
| 95 | Filtri a maniche | ||
| 96 | Essicatore a letto fluido 1,5x10 m | ||
| 97 | Reattore da 25 mc , AISI 316 | ||
| 98 | Serbatoio agitato da 15 mc in AISI 316 | ||
| 99 | Centrifuga Alfa Laval afpx, fmapx... Eccetera | ||
| 100 | Serbatoio da 30 mc riscaldato | ||
| 101 | Serbatoio verticale da 50 mc riscaldato | ||
| 102 | Reattore da 10/12 mc smaltato completo di camicia, tank container da 20' in inox | ||
| 103 | N°2 Serbatoi in AISI 304 da 150 mc | DP LUBRIFICANTI | |
| 105 | N°1 agglomeratore |
|
© 2002 by DEMONT srl - Loghi e marchi presenti in questo sito sono ™ e/o ® dei legittimi proprietari |